产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
系数测量范围 | 0.001~0.999 |
测力范围 | 0 ~ 2N |
测量误差 | ±2% |
滑块运动速度 | 0~500mm/min无级变速(常用速度100±10mm/min、150±10mm/min) |
样品厚度 | ≤2mm |
滑块尺寸 | 63×63×5mm |
滑块质量 | 200±2g |
温度控制 | 室温~75℃(选装) |
工作台面尺寸 | 200mm×470mm |
显示状态 | LCD显示 |
外形尺寸 | 470mm×300mm×300mm |
产品咨询